Frais de gestion courante | 5,4% à 9,6% TTC (selon le pack choisi) | 7,2% à 9,6% TTC | 4,8% à 9,6% TTC (selon le service choisi : Initial, Confort, Privilège) | 6,6% TTC des sommes encaissées | 7% à 9% TTC |
Frais de mise en location | 10 €/m² (zones tendues), 8 €/m² (autres zones) | 8% HT soit 9,6% TTC du loyer de la période triennale | 8,33% TTC du loyer annuel charges comprises | 8 à 12 €/m² selon la zone (très tendue, tendue, autres) | 8% à 10% du loyer annuel hors charges |
Frais de rédaction de bail | Inclus dans les frais de mise en location | 150 € à 300 € TTC selon le type de bail | Inclus dans les frais de mise en location, 99 € TTC/lots pour l’entremise et négociation | 1 mois de loyer hors charges plafonné à 12 €/m² | Inclus ou environ 200 € TTC selon contrat |
Frais d'état des lieux | 3 €/m² | 120 € à 200 € TTC selon la taille du bien | Inclus dans les frais de mise en location (3 €/m² pour état des lieux) | 60 € à 125 € selon la taille du bien, plafonné à 3 €/m² | 3 €/m² ou forfait selon la surface |
Frais de gestion des impayés | 20 à 50 € par relance | Frais spécifiques non précisés | Assurance Loyers Impayés à 1,8% TTC du loyer | 50 € / heure | 30 € à 50 € par relance ou gestion amiable |
Frais de gestion des travaux | 50 € TTC par dossier ou inclus selon le pack | 5% à 10% du montant des travaux | Gestion incluse jusqu'à 1500 € TTC, sinon frais supplémentaires | 1% à 5% du montant des travaux | 5% à 8% du montant des travaux ou forfait |
Frais de renouvellement de bail | 100 à 200 € TTC | Frais variables selon type de bail | Frais inclus dans la gestion courante | Inclus dans les frais de gestion courante | 100 € à 250 € TTC selon le contrat |
Frais de rupture de contrat | 1 à 3 mois de frais de gestion | Non spécifiés | Non spécifiés | Non spécifiés | 1 à 2 mois de frais de gestion |
Assurance loyers impayés (GLI) | 2,5% des loyers TTC | 3% à 4% du loyer annuel TTC | 1,8% TTC avec couverture étendue (dette locative, dégradations, protection juridique) | Pack Sérénité à 3,3% TTC | 2,5% à 4% TTC selon la formule choisie |
1 réflexion sur “Tarif gestion locative : comment économiser des milliers d’euros ?”
Bonjour,
je me permet de vous écrire car je constate après lecture que notre société ne figure pas dans votre article alors que nous sommes actuellement les moins chère du marché avec zéro euros de frais mensuel (tarif de base) ni frais d’inscription et sans engagement. Je parle de la gestion locative pour particulier ou gestion locative pour professionnelle. Je vous invite a venir sur notre site UNLOCKER.IO
merci de vous lire
Cordialement